Lift Journey · Training log
Week 1 of 4
Linear 5×5 · Add weight every session · loads in kg · start e1RM: SQ 117 · BP 88 · DL 152 · OHP 55 · ROW 82
Day 1: Workout A
Date Bodyweight Sleep / energy
| Exercise | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | RPE | Notes |
|---|
| Squat5×5 | 87.5×5 | 87.5×5 | 87.5×5 | 87.5×5 | 87.5×5 | | |
|---|
| Bench press5×5 | 65×5 | 65×5 | 65×5 | 65×5 | 65×5 | | |
|---|
| Barbell row5×5 | 62.5×5 | 62.5×5 | 62.5×5 | 62.5×5 | 62.5×5 | | |
|---|
| Optional: chin-ups or pull-ups3×max | ×max | ×max | ×max | | | | |
|---|
Day 2: Workout B
Date Bodyweight Sleep / energy
| Exercise | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | RPE | Notes |
|---|
| Squat5×5 | 90×5 | 90×5 | 90×5 | 90×5 | 90×5 | | |
|---|
| Overhead press5×5 | 42.5×5 | 42.5×5 | 42.5×5 | 42.5×5 | 42.5×5 | | |
|---|
| Deadlift1×5 | 122.5×5 | | | | | | |
|---|
Day 3: Workout A
Date Bodyweight Sleep / energy
| Exercise | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | RPE | Notes |
|---|
| Squat5×5 | 92.5×5 | 92.5×5 | 92.5×5 | 92.5×5 | 92.5×5 | | |
|---|
| Bench press5×5 | 67.5×5 | 67.5×5 | 67.5×5 | 67.5×5 | 67.5×5 | | |
|---|
| Barbell row5×5 | 65×5 | 65×5 | 65×5 | 65×5 | 65×5 | | |
|---|
Week 1 review
SQ top set / e1RM BP top set / e1RM DL top set / e1RM OHP top set / e1RM ROW top set / e1RM
Next week: add / hold / deload because
Lift Journey · Training log
Week 2 of 4
Linear 5×5 · Add weight every session · loads in kg · start e1RM: SQ 117 · BP 88 · DL 152 · OHP 55 · ROW 82
Day 1: Workout B
Date Bodyweight Sleep / energy
| Exercise | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | RPE | Notes |
|---|
| Squat5×5 | 95×5 | 95×5 | 95×5 | 95×5 | 95×5 | | |
|---|
| Overhead press5×5 | 45×5 | 45×5 | 45×5 | 45×5 | 45×5 | | |
|---|
| Deadlift1×5 | 127.5×5 | | | | | | |
|---|
| Optional: chin-ups or pull-ups3×max | ×max | ×max | ×max | | | | |
|---|
Day 2: Workout A
Date Bodyweight Sleep / energy
| Exercise | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | RPE | Notes |
|---|
| Squat5×5 | 97.5×5 | 97.5×5 | 97.5×5 | 97.5×5 | 97.5×5 | | |
|---|
| Bench press5×5 | 70×5 | 70×5 | 70×5 | 70×5 | 70×5 | | |
|---|
| Barbell row5×5 | 67.5×5 | 67.5×5 | 67.5×5 | 67.5×5 | 67.5×5 | | |
|---|
Day 3: Workout B
Date Bodyweight Sleep / energy
| Exercise | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | RPE | Notes |
|---|
| Squat5×5 | 100×5 | 100×5 | 100×5 | 100×5 | 100×5 | | |
|---|
| Overhead press5×5 | 47.5×5 | 47.5×5 | 47.5×5 | 47.5×5 | 47.5×5 | | |
|---|
| Deadlift1×5 | 132.5×5 | | | | | | |
|---|
Week 2 review
SQ top set / e1RM BP top set / e1RM DL top set / e1RM OHP top set / e1RM ROW top set / e1RM
Next week: add / hold / deload because
Lift Journey · Training log
Week 3 of 4
Linear 5×5 · Add weight every session · loads in kg · start e1RM: SQ 117 · BP 88 · DL 152 · OHP 55 · ROW 82
Day 1: Workout A
Date Bodyweight Sleep / energy
| Exercise | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | RPE | Notes |
|---|
| Squat5×5 | 102.5×5 | 102.5×5 | 102.5×5 | 102.5×5 | 102.5×5 | | |
|---|
| Bench press5×5 | 72.5×5 | 72.5×5 | 72.5×5 | 72.5×5 | 72.5×5 | | |
|---|
| Barbell row5×5 | 70×5 | 70×5 | 70×5 | 70×5 | 70×5 | | |
|---|
| Optional: chin-ups or pull-ups3×max | ×max | ×max | ×max | | | | |
|---|
Day 2: Workout B
Date Bodyweight Sleep / energy
| Exercise | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | RPE | Notes |
|---|
| Squat5×5 | 105×5 | 105×5 | 105×5 | 105×5 | 105×5 | | |
|---|
| Overhead press5×5 | 50×5 | 50×5 | 50×5 | 50×5 | 50×5 | | |
|---|
| Deadlift1×5 | 137.5×5 | | | | | | |
|---|
Day 3: Workout A
Date Bodyweight Sleep / energy
| Exercise | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | RPE | Notes |
|---|
| Squat5×5 | 107.5×5 | 107.5×5 | 107.5×5 | 107.5×5 | 107.5×5 | | |
|---|
| Bench press5×5 | 75×5 | 75×5 | 75×5 | 75×5 | 75×5 | | |
|---|
| Barbell row5×5 | 72.5×5 | 72.5×5 | 72.5×5 | 72.5×5 | 72.5×5 | | |
|---|
Week 3 review
SQ top set / e1RM BP top set / e1RM DL top set / e1RM OHP top set / e1RM ROW top set / e1RM
Next week: add / hold / deload because
Lift Journey · Training log
Week 4 of 4
Linear 5×5 · Add weight every session · loads in kg · start e1RM: SQ 117 · BP 88 · DL 152 · OHP 55 · ROW 82
Day 1: Workout B
Date Bodyweight Sleep / energy
| Exercise | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | RPE | Notes |
|---|
| Squat5×5 | 110×5 | 110×5 | 110×5 | 110×5 | 110×5 | | |
|---|
| Overhead press5×5 | 52.5×5 | 52.5×5 | 52.5×5 | 52.5×5 | 52.5×5 | | |
|---|
| Deadlift1×5 | 142.5×5 | | | | | | |
|---|
| Optional: chin-ups or pull-ups3×max | ×max | ×max | ×max | | | | |
|---|
Day 2: Workout A
Date Bodyweight Sleep / energy
| Exercise | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | RPE | Notes |
|---|
| Squat5×5 | 112.5×5 | 112.5×5 | 112.5×5 | 112.5×5 | 112.5×5 | | |
|---|
| Bench press5×5 | 77.5×5 | 77.5×5 | 77.5×5 | 77.5×5 | 77.5×5 | | |
|---|
| Barbell row5×5 | 75×5 | 75×5 | 75×5 | 75×5 | 75×5 | | |
|---|
Day 3: Workout B
Date Bodyweight Sleep / energy
| Exercise | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | RPE | Notes |
|---|
| Squat5×5 | 115×5 | 115×5 | 115×5 | 115×5 | 115×5 | | |
|---|
| Overhead press5×5 | 55×5 | 55×5 | 55×5 | 55×5 | 55×5 | | |
|---|
| Deadlift1×5 | 147.5×5 | | | | | | |
|---|
Week 4 review
SQ top set / e1RM BP top set / e1RM DL top set / e1RM OHP top set / e1RM ROW top set / e1RM
Next week: add / hold / deload because